Gartner: Globální prodeje chytrých telefonů ve třetím čtvrtletí poklesly o 5,7 %, značka Xiaomi odsunula Apple na čtvrtou příčku.

Český trh meziročně klesl o necelá dvě procenta na 1,09 milionu kusů prodaných chytrých telefonů. Celosvětové prodeje chytrých telefonů koncovým uživatelům činily ve třetím čtvrtletí roku 2020 366 milionů kusů.
Prodeje chytrých telefonů ve třetím kvartálu roku 2020 (v tisících kusů) – pět největších výrobců
Výrobce | 3Q20Kusy | 3Q20 Tržní podíl (%) | 3Q19Kusy | 3Q19 Tržní podíl (%) | 3Q20–3Q19 změna (%) |
Samsung | 80 816,0 | 22,0 | 79 056,7 | 20,3 | 2,2 |
Huawei | 51 830,9 | 14,1 | 65 822,0 | 16,9 | –21,3 |
Xiaomi | 44 405,4 | 12,1 | 32 927,9 | 8,5 | 34,9 |
Apple | 40 598,4 | 11,1 | 40 833,0 | 10,5 | –0,6 |
OPPO | 29 890,4 | 8,2 | 30 581,4 | 7,9 | –2,3 |
Ostatní | 119 117,4 | 32,5 | 139 586,7 | 35,9 | –14,7 |
Celkem | 366 658,6 | 100,0 | 388 807,7 | 100,0 | –5,7 |
Součty nemusejí s ohledem na zaokrouhlení přesně souhlasit.
Zdroj: Gartner (listopad 2020)