Pandemie přinesla růst prodeje tabletů, pokles u desktopových počítačů.
Pandemie přinesla růst prodeje tabletů, pokles u desktopových počítačů. Čísla za Q2 2020 od Canalys ukazují na 26% růst prodeje tabletů (37.5 milionu kusů) a přesně stejný, tedy 25%, pokles prodeje desktopových počítačů. Notebooky vzrostly o 24 %. Via Worldwide tablet PC market Q2 2020
Worldwide tablet shipments (market share and annual growth) Canalys PC Market Pulse Q2 2020 |
|||||
Vendor (company) | Q2 2020 shipments |
Q2 2020 market share |
Q2 2019 shipments |
Q2 2019 market share |
Annual growth |
Apple | 14,249,000 | 38.0% | 11,894,000 | 40.0% | 19.8% |
Samsung | 7,024,000 | 18.7% | 5,048,000 | 17.0% | 39.2% |
Huawei | 4,770,000 | 12.7% | 3,300,000 | 11.1% | 44.5% |
Amazon | 3,164,000 | 8.4% | 2,308,000 | 7.8% | 37.1% |
Lenovo | 2,810,000 | 7.5% | 1,838,000 | 6.2% | 52.9% |
Others | 5,525,000 | 14.7% | 5,379,000 | 18.1% | 2.7% |
Total | 37,542,000 | 100.0% | 29,767,000 | 100.0% | 26.1% |
Note: percentages may not add up to 100% due to rounding. Source: Canalys PC Analysis (sell-in shipments), August 2020 |