Dodávky tabletů v Q4 2019 pokračovaly v poklesu. Jedničkou je nicméně nadále Apple

Dodávky tabletů v Q4 2019 pokračovaly v poklesu. Jedničkou je nicméně nadále Apple s 22.7% meziročním růstem a 15.9 miliony kusů, dvojkou Samsung s 7 miliony kusů (také za čtvrtletí) a meziročním poklesem. Podrobněji ve Worldwide Tablet Shipments Continue to Decline in Q4 2019, According to IDC
Top Five Tablet Companies, Worldwide Shipments, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Fourth Quarter 2019 (Preliminary results, combined company view for the current quarter only, shipments in millions) | |||||
Vendor | 4Q19 Shipments | 4Q19 Market Share | 4Q18 Shipments | 4Q18 Market Share | Year-Over-Year Growth |
1. Apple | 15.9 | 36.5% | 12.9 | 29.6% | 22.7% |
2. Samsung | 7.0 | 16.1% | 7.6 | 17.3% | -7.4% |
3. Huawei | 4.0 | 9.1% | 4.1 | 9.3% | -2.8% |
4. Amazon.com | 3.3 | 7.6% | 4.7 | 10.6% | -29.0% |
5. Lenovo | 2.5 | 5.8% | 2.3 | 5.3% | 8.3% |
Others | 10.8 | 24.9% | 12.2 | 27.9% | -11.1% |
Total | 43.5 | 100.0% | 43.7 | 100.0% | -0.6% |
Source: IDC Worldwide Quarterly PCD Tracker, January 30, 2020 |