Huawei přeskočil Apple, trh s mobily mírně klesá, významně roste Huawei a Xiaomi.
Huawei přeskočil Apple, trh s mobily mírně klesá, významně roste Huawei a Xiaomi. Tedy alespoň v druhém čtvrtletí 2018 a při pohledu na meziroční vývoj. 40 procentní růst u Huawei i Xiaomi je zajímavý, stejně jako 10% pokles u Samsungu. Viz Smartphone Rankings Shaken Up Once Again as Huawei Surpasses Apple, Moving into Second Position While Overall Market Declined 1.8% in Q2 2018, According to IDC
Worldwide Smartphone Market, Top 5 Company Shipments, Market Share, and Year-over-Year Growth, Q2 2018 (shipments in millions) | |||||
Vendor | 2Q18 Shipments | 2Q18 Market Share | 2Q17 Shipments | 2Q17 Market Share | Year-Over-Year Change |
1. Samsung | 71.5 | 20.9% | 79.8 | 22.9% | -10.4% |
2. Huawei | 54.2 | 15.8% | 38.5 | 11.0% | 40.9% |
3. Apple | 41.3 | 12.1% | 41.0 | 11.8% | 0.7% |
4. Xiaomi | 31.9 | 9.3% | 21.4 | 6.2% | 48.8% |
5. OPPO | 29.4 | 8.6% | 28.0 | 8.0% | 5.1% |
Others | 113.7 | 33.2% | 139.5 | 40.1% | -18.5% |
Total | 342.0 | 100.0% | 348.2 | 100.0% | -1.8% |
Source: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, July 31, 2018 |